| Услуга | Стоимость | Кол-во |
|---|---|---|
| Кол-во операций в пакете | 50 000 ₸ | 50 |
| Штат сотрудников (кадровый учёт) | 6 000 ₸ | 1 |
| Бухгалтерский учёт | да | да |
| Налоговый учёт | 16 000 ₸ | да |
| Налоговый учёт ежем. / квартальный (до 2 часов) | 0 ₸ | — |
| Налоговый учёт квартальный | 0 ₸ | — |
| Налоговый учёт полугодовой | 16 000 ₸ | 1 |
| Налоговый учёт годовой | 0 ₸ | — |
| Статистическая отчётность | 7 500 ₸ | 1 |
| Коммуникации и консультации | 24 000 ₸ | 2 |
| Представление в гос. органах и банках | 0 ₸ | — |
| Управленческая отчётность | 0 ₸ | 0 |
| Услуга | Стоимость | Кол-во |
|---|---|---|
| Кол-во операций в пакете | 130 000 ₸ | 130 |
| Штат сотрудников (кадровый учёт) | 30 000 ₸ | 5 |
| Бухгалтерский учёт | да | да |
| Налоговый учёт | 48 000 ₸ | да |
| Налоговый учёт ежем. / квартальный (до 2 часов) | 0 ₸ | — |
| Налоговый учёт квартальный | 16 000 ₸ | 1 |
| Налоговый учёт полугодовой | 0 ₸ | — |
| Налоговый учёт годовой | 32 000 ₸ | 1 |
| Статистическая отчётность | 15 000 ₸ | 2 |
| Коммуникации и консультации | 48 000 ₸ | 4 |
| Представление в гос. органах и банках | 0 ₸ | — |
| Управленческая отчётность | 0 ₸ | 0 |
| Услуга | Стоимость | Кол-во |
|---|---|---|
| Кол-во операций в пакете | 300 000 ₸ | 300 |
| Штат сотрудников (кадровый учёт) | 30 000 ₸ | 5 |
| Бухгалтерский учёт | да | да |
| Налоговый учёт | 112 000 ₸ | да |
| Налоговый учёт ежем. / квартальный (до 2 часов) | 48 000 ₸ | 2 |
| Налоговый учёт квартальный | 32 000 ₸ | 2 |
| Налоговый учёт полугодовой | 0 ₸ | — |
| Налоговый учёт годовой | 32 000 ₸ | 1 |
| Статистическая отчётность | 15 000 ₸ | 2 |
| Коммуникации и консультации | 48 000 ₸ | 4 |
| Представление в гос. органах и банках | 24 000₸ | 1 |
| Управленческая отчётность | 0 ₸ | 0 |
| Услуга | Стоимость | Кол-во |
|---|---|---|
| Кол-во операций в пакете | 450 000 ₸ | 450 |
| Штат сотрудников (кадровый учёт) | 60 000 ₸ | 10 |
| Бухгалтерский учёт | да | да |
| Налоговый учёт | 112 000 ₸ | да |
| Налоговый учёт ежем. / квартальный (до 2 часов) | 48 000 ₸ | 2 |
| Налоговый учёт квартальный | 32 000 ₸ | 2 |
| Налоговый учёт полугодовой | 0 ₸ | — |
| Налоговый учёт годовой | 32 000 ₸ | 1 |
| Статистическая отчётность | 30 000 ₸ | 4 |
| Коммуникации и консультации | 72 000 ₸ | 6 |
| Представление в гос. органах и банках | 48 000 ₸ | 2 |
| Управленческая отчётность | 50 000 ₸ | 1 |
| Услуга | Стоимость | Кол-во |
|---|---|---|
| Кол-во операций в пакете | 900 000 ₸ | 900 |
| Штат сотрудников (кадровый учёт) | 120 000 ₸ | 20 |
| Бухгалтерский учёт | да | да |
| Налоговый учёт | 160 000 ₸ | да |
| Налоговый учёт ежем. / квартальный (до 2 часов) | 96 000 ₸ | 4 |
| Налоговый учёт квартальный | 32 000 ₸ | 2 |
| Налоговый учёт полугодовой | 0 ₸ | — |
| Налоговый учёт годовой | 32 000 ₸ | 1 |
| Статистическая отчётность | 37 500 ₸ | 5 |
| Коммуникации и консультации | 96 000 ₸ | 8 |
| Представление в гос. органах и банках | 96 000 ₸ | 4 |
| Управленческая отчётность, финансовая | 100 000 ₸ | 2 |
| Название услуги | Количество | Стоимость |
|---|---|---|
|
Кол-во операций в пакете
|
1 125,00 ₸ / ед.
Итого по строке:
112 500,00 ₸
|
|
|
Штат сотрудников - кадровый учёт
|
6 750,00 ₸ / ед.
Итого по строке:
33 750,00 ₸
|
|
|
Бухгалтерский учёт
|
Да | |
|
Налоговый учёт
|
1 |
54 000,00 ₸
Итого по строке:
54 000,00 ₸
|
|
Налоговый учёт ежем. и (или квартальный до 2х часов)
|
0,00 ₸ / ед.
Итого по строке:
0,00 ₸
|
|
|
Налоговый учёт квартальный
|
18 000,00 ₸ / ед.
Итого по строке:
36 000,00 ₸
|
|
|
Налоговый учёт годовой 700.00
|
Да | |
|
Налоговый учёт годовой
|
18 000,00 ₸ / ед.
Итого по строке:
18 000,00 ₸
|
|
|
Статистическая отчётность
|
8 450,00 ₸ / ед.
Итого по строке:
8 450,00 ₸
|
|
|
Коммуникации и консультации при ведении Вашего бизнеса
|
27 000,00 ₸ / ед.
Итого по строке:
54 000,00 ₸
|
|
|
Представление в гос.органах и банках
|
Да | |
|
Управленческая отчетность
|
Да | |
| Итоговая стоимость | 0,00 ₸ | |
Аутсорсинг бухгалтерии для вашего бизнеса в Казахстане
БЦ «Мост»
ул. Складская, 10/3
206 офис, 2 этаж
Казыбек Би район
Караганда, 100022
© 2026 Created by Jel Studio